Inteligência de Frete
Dashboard, análise por IA e exportação executiva.
Fornecedores Ativos
18 tabelas
18 fornecedores
UFs Cobertas
27 UFs
pelo menos 1 fornecedor
Menor Prazo Disponível
D+1
63 ocorrências
Mais Barato
CTrends BAU R$ 4,60
SP · 1 kg
Tipo de modal
Exibindo 18 de 18 tabelas
Ranking de Preços por Fornecedor
Heatmap Cobertura × Fornecedor (menor prazo)
| UF | 99 BAU | BUSLOG BAU | CTrends BAU | CTrends Dedicado | Eu Entrego BAU | Eu Entrego BAU-Reversa | FNC BAU | FNC Dedicado | IQLOG BAU | LATAM BAU | LATAM Expresso | Loggi B2C | Magalog B2C | SPfly BAU | SPfly Carga | TEX BAU | TEX Expresso | Viktoria Dedicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | — | — | D+14 | D+12 | D+1 | D+1 | — | — | D+5 | D+7 | D+6 | D+10 | — | D+6 | D+6 | D+9 | — | D+7 |
| AL | — | — | D+9 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+7 | D+6 | D+5 | D+7 | D+5 | D+4 | D+6 | — | D+4 |
| AP | — | — | D+14 | D+10 | — | — | — | — | D+3 | D+7 | D+6 | D+11 | — | D+7 | D+6 | D+10 | — | D+7 |
| AM | — | — | D+16 | D+15 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+7 | D+6 | D+9 | — | D+7 | D+8 | D+5 | D+4 | D+3 |
| BA | — | — | D+6 | D+5 | D+1 | D+1 | — | — | D+2 | D+4 | D+3 | D+4 | D+4 | D+5 | D+3 | D+6 | D+3 | D+4 |
| CE | — | — | D+9 | D+10 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+4 | D+3 | D+6 | D+6 | D+5 | D+4 | D+11 | — | D+4 |
| DF | — | — | D+5 | D+4 | D+1 | D+1 | — | — | D+2 | D+4 | D+3 | D+3 | D+2 | D+6 | D+2 | D+3 | D+2 | D+3 |
| ES | — | — | D+5 | D+3 | — | — | — | — | D+2 | D+3 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+1 | D+3 | D+2 | D+3 |
| GO | — | — | D+5 | D+4 | D+1 | D+1 | — | — | D+2 | D+4 | D+3 | D+7 | D+4 | D+6 | D+3 | D+10 | D+2 | D+3 |
| MA | — | — | D+9 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+5 | D+4 | D+3 | D+10 | D+12 | D+5 | D+5 | D+8 | — | D+4 |
| MT | — | — | D+8 | D+4 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+4 | D+3 | D+5 | D+6 | D+6 | D+3 | D+5 | — | D+4 |
| MS | — | — | D+12 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+4 | D+3 | D+4 | D+3 | D+6 | D+2 | D+7 | — | D+4 |
| MG | — | D+3 | D+4 | D+3 | D+1 | D+1 | — | — | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+3 | D+2 | D+3 |
| PA | — | — | D+8 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+4 | D+7 | D+6 | D+7 | D+11 | D+5 | D+5 | D+6 | — | D+5 |
| PB | — | — | D+8 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+4 | D+4 | D+3 | D+6 | D+5 | D+5 | D+4 | D+5 | — | D+4 |
| PR | — | D+2 | D+4 | D+3 | D+1 | D+1 | — | — | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+1 | D+3 | D+2 | D+3 |
| PE | — | — | D+7 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+4 | D+4 | D+3 | D+5 | D+5 | D+5 | D+4 | D+12 | — | D+4 |
| PI | — | — | D+13 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+4 | D+4 | D+3 | D+8 | D+10 | D+5 | D+5 | D+7 | — | D+4 |
| RJ | — | D+2 | D+4 | D+3 | D+1 | D+1 | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+1 | D+2 | D+2 | D+3 |
| RN | — | — | D+8 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+5 | D+4 | D+3 | D+6 | D+9 | D+5 | D+5 | D+7 | — | D+4 |
| RS | — | D+3 | D+5 | D+4 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+3 | D+2 | D+3 | D+3 | D+3 | D+2 | D+4 | D+2 | D+3 |
| RO | — | — | — | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+6 | D+7 | D+6 | D+9 | — | D+7 | D+5 | D+7 | — | D+7 |
| RR | — | — | D+16 | D+12 | D+1 | D+1 | — | — | D+6 | D+7 | D+6 | D+14 | — | D+7 | D+7 | D+9 | — | D+7 |
| SC | — | D+2 | D+5 | D+3 | D+1 | D+1 | — | — | D+2 | D+3 | D+2 | D+2 | D+2 | D+3 | D+2 | D+4 | D+2 | D+3 |
| SP | D+1 | D+1 | D+3 | D+3 | D+1 | D+1 | — | — | D+1 | D+7 | D+6 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+2 | D+1 | D+2 |
| SE | — | — | D+7 | D+7 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+4 | D+3 | D+5 | D+4 | D+5 | D+4 | D+6 | — | D+4 |
| TO | — | — | D+7 | D+5 | D+1 | D+1 | — | — | D+3 | D+5 | D+4 | D+6 | D+7 | D+7 | D+3 | D+6 | — | D+5 |
D+1D+2D+3–5D+6–9D+10+Sem cobertura
Dispersão Prazo × Preço
Quadrante inferior-esquerdo é o ideal (barato + rápido).