Comparativo de Fornecedores
Compare preços, prazos e modalidades lado a lado.
🔴 2 alertas de sobrecusto sem ganho de prazo detectados para SP
Tipo de modal
Exibindo 16 de 18 tabelas
| Fornecedor | Modalidade | SLA | Prazo | Preço | ICMS | Δ vs. mais barato | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTrends BAU | Last-mile Normal | BAU | D+3 | R$ 4.60 | — | — mais barato | ⚠ Prazos longos para Norte/NE (até D+16). Única opção econômica para AM/PA/MA. ICMS não incluso. |
| Loggi B2C | Last-mile Standard | BAU | D+1 | R$ 7.76 | — | +R$ 3.16 (69%) | ICMS não incluso. GRIS 0,23%. Melhor preço SP capital. |
| Magalog B2C | Last-mile Standard | BAU | D+1 | R$ 11.32 | — | +R$ 6.72 (146%) | Não cobre AC, AM, AP, RO, RR. ICMS não incluso. Inclui GRIS e AdValorem. |
| TEX BAU | Last-mile Standard | BAU | D+2 | R$ 11.93 | — | +R$ 7.33 (159%) | ICMS não incluso. GRIS variável 0,2% ou 1%. CEPs com sufixo 970 prazo D+5. |
| BUSLOG BAU | Middle Mile | BAU | D+1 | R$ 12.51 | — | +R$ 7.91 (172%) | Middle mile — requer parceiro de entrega final. Cobre SP, RJ, MG, PR, SC, RS. |
| Eu Entrego BAU | Last-mile Direta | BAU | D+1 | R$ 13.90 | — | +R$ 9.30 (202%) | Preço fixo R$13,90 qualquer peso (0,2–90kg). D+1 nacional. AM: R$16,90. Não cobre ES e AP. |
| TEX Expresso | Last-mile Expresso | Emergencial | D+1 | R$ 20.02 | — | +R$ 15.42 (335%) | ICMS não incluso. Cobertura parcial — 11 UFs. Faixas até 10kg + R$12,42/kg excedente. |
| Eu Entrego BAU-Reversa | Reversa | BAU | D+1 | R$ 22.90 | — | +R$ 18.30 (398%) | Preço fixo R$22,90 qualquer peso. Reversa D+1 nacional. Não cobre ES e AP. |
| SPfly BAU | Last-mile Standard | BAU | D+1 | R$ 23.08 | — | +R$ 18.48 (402%) | ICMS não incluso. Cobertura nacional completa (27 UFs). Cubagem 300kg/m³. |
| IQLOG BAU⚠ Verificar Dado | Last-mile / Fracionado | BAU | D+1 | R$ 25.00 | ✓ | +R$ 20.40 (443%) | ⚠ DADO SUSPEITO: valor SP (R$25,00) pode ser erro de unidade na tabela original — confirmar com fornecedor. ICMS incluso. Cobertura nacional. |
| 99 BAU | Last-mile Direta | BAU | D+1 | R$ 37.26 | — | +R$ 32.66 (710%) | Preço fixo R$37,26 qualquer peso. SP capital + Mogi das Cruzes. |
| LATAM BAU | Middle Mile Normal | BAU | D+7 | R$ 56.80 | ✓ | +R$ 52.20 (1135%) | ICMS incluso. Cobertura nacional completa (27 UFs). Frete mínimo R$56,80 em SP. |
| LATAM Expresso | Middle Mile Expresso | Emergencial | D+6 | R$ 122.85 | ✓ | +R$ 118.25 (2571%) | ⚠ Valores extremos. Uso apenas em emergências críticas. ICMS incluso. Cobertura nacional. |
| Viktoria Dedicado | Last-mile / Middle Mile | Dedicado | D+2 | R$ 200.00 | ✓ | +R$ 195.40 (4248%) | ICMS incluso. Frete mínimo R$700 fora de SP. Cobertura nacional completa. |
| SPfly Carga🚛 Carga | Carga Fracionada / Lotação | Dedicado | D+1 | R$ 627.00 | — | +R$ 622.40 (13530%) | 🚛 MODAL DIFERENTE — Carga fracionada/lotação (faixas 10kg–2.300kg). NÃO é last-mile de pacotes individuais. Preço por lote, não por kg unitário. |
| CTrends Dedicado⚠ Custo Proibitivo | Last-mile Expresso | Dedicado | D+3 | R$ 987.00 | — | +R$ 982.40 (21357%) | ⚠ Custo Proibitivo. Preço fixo por faixa CEP — NÃO varia por peso. Uso apenas em emergências críticas com NF de alto valor. |
Custo da Urgência por Fornecedor
Compara modalidade padrão (BAU) vs. emergencial para SP · 1kg. Mostra quanto custa cada dia útil ganho.
Total Express (TEX)
BAU
Last-mile Standard
D+2 · R$ 11.93
→
Emergencial
Last-mile Expresso
D+1 · R$ 20.02
Diferença de preço: +R$ 8.09 (+68%)
Ganho de prazo: 1 dia útil a menos
Custo por dia ganho: R$ 8.09 / dia
Veredicto: 🟢 Custo de urgência razoável
CTrends⚠ Custo Proibitivo
BAU
Last-mile Normal
D+3 · R$ 4.60
→
Dedicado
Last-mile Expresso
D+3 · R$ 987.00
Diferença de preço: +R$ 982.40 (+21357%)
Ganho de prazo: nenhum
Veredicto: ⚠ Mesmo prazo — sem ganho de SLA, apenas sobrecusto
LATAM Cargo
BAU
Middle Mile Normal
D+7 · R$ 56.80
→
Emergencial
Middle Mile Expresso
D+6 · R$ 122.85
Diferença de preço: +R$ 66.05 (+116%)
Ganho de prazo: 1 dia útil a menos
Custo por dia ganho: R$ 66.05 / dia
Veredicto: 🟠 Alto custo — usar apenas em exceções
Eu Entregomodalidades diferentes — não comparáveis por SLA
BAU
Last-mile Direta
D+1 · R$ 13.90
→
BAU
Reversa
D+1 · R$ 22.90
Veredicto: ℹ modalidades diferentes — não comparáveis por SLA
SPfly🚛 Carga🚛 SPfly Carga é modal de carga — não comparável com last-mile
BAU
Last-mile Standard
D+1 · R$ 23.08
→
Dedicado
Carga Fracionada / Lotação
D+1 · R$ 627.00
Veredicto: ℹ 🚛 SPfly Carga é modal de carga — não comparável com last-mile
⚠️ Mesmo Prazo, Custo Maior — sem vantagem operacional
Nos casos abaixo, o modal entrega no mesmo prazo que o BAU para SP. Não há ganho de SLA — apenas sobrecusto.
| UF | Prazo BAU | Prazo Ded | Preço BAU | Preço Ded | Sobrecusto |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | D+3 | D+3 | R$ 4.60 | R$ 987.00 | +R$ 982.40 (21.357%) |
💡 Recomendação: Use CTrends BAU nestas UFs. O CTrends Dedicado não oferece vantagem de prazo e custa até 21.357% mais caro.
| UF | Prazo BAU | Prazo Ded | Preço BAU | Preço Ded | Sobrecusto |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | D+1 | D+1 | R$ 23.08 | R$ 627.00 | +R$ 603.92 (2.617%) |
💡 Recomendação: Use SPfly BAU nestas UFs. O SPfly Carga não oferece vantagem de prazo e custa até 2.617% mais caro.