Torre de Frete · Cielo
18 tabelas ativas
Comparativo de Prazos por Fornecedor
Diferença de prazo (em dias úteis) entre as transportadoras ativas, por UF de destino. Verde = menor prazo, vermelho = maior prazo, cinza = sem cobertura.
Exibindo 17 de 18 tabelas
Tipo de modal
🚛 SPfly Carga oculto por padrão — ative o filtro 'Carga' para incluir na matriz.
| UF | LoggiLast-mile Standard BAU | Total Express (TEX)Last-mile Standard BAU | Total Express (TEX)Last-mile Expresso Emergencial | MagalogLast-mile Standard BAU | Eu EntregoLast-mile Direta BAU | Eu EntregoReversa BAU | 99 DiretaLast-mile Direta BAU | SPflyLast-mile Standard BAU | FNCLast-mile Standard BAU | FNCLast-mile Expresso Emergencial | BuslogMiddle Mile BAU | CTrendsLast-mile Normal BAU | LATAM CargoMiddle Mile Normal BAU | LATAM CargoMiddle Mile Expresso Emergencial | ViktoriaLast-mile / Middle Mile BAU | CTrends⚠ Custo ProibitivoLast-mile Expresso Emergencial | IQLOG⚠ Verificar DadoLast-mile / Fracionado BAU | Δ (max−min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Acre | D+8 | D+8 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+15 | — | — | — | — | — | 14d |
AL Alagoas | D+4 | D+4 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+8 | — | — | — | — | — | 8d |
AP Amapá | D+8 | D+8 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+15 | — | — | — | — | — | 14d |
AM Amazonas | D+7 | D+7 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+18 | — | — | D+7 | — | — | 17d |
BA Bahia | D+4 | D+4 | D+1 | — | — | — | — | D+5 | D+3 | D+2 | — | D+7 | — | — | D+5 | — | D+3 | 6d |
CE Ceará | D+4 | D+4 | D+1 | — | — | — | — | D+5 | — | — | — | D+7 | — | — | D+5 | — | — | 6d |
DF Distrito Federal | D+3 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+3 | — | — | — | D+4 | — | — | — | D+4 | — | 3d |
ES Espírito Santo | D+2 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+2 | D+3 | D+2 | — | D+4 | — | — | D+3 | D+4 | — | 3d |
GO Goiás | D+3 | D+3 | D+1 | — | — | — | — | D+3 | — | — | — | D+5 | — | — | D+4 | — | D+3 | 4d |
MA Maranhão | D+5 | D+5 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+10 | — | — | — | — | — | 9d |
MT Mato Grosso | D+3 | D+3 | D+1 | — | — | — | — | D+5 | — | — | — | D+7 | — | — | D+4 | — | — | 6d |
MS Mato Grosso do Sul | D+3 | D+3 | D+1 | — | — | — | — | D+5 | — | — | — | D+6 | — | — | D+4 | — | — | 5d |
MG Minas Gerais | D+2 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+2 | — | — | — | D+4 | D+3 | D+2 | D+3 | D+4 | D+3 | 3d |
PA Pará | D+6 | D+6 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+12 | — | — | D+6 | — | — | 11d |
PB Paraíba | D+5 | D+5 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+8 | — | — | — | — | — | 8d |
PR Paraná | D+2 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+2 | — | — | — | D+5 | — | — | D+3 | D+5 | D+2 | 4d |
PE Pernambuco | D+4 | D+4 | D+1 | — | — | — | — | D+5 | — | — | — | D+7 | — | — | — | — | — | 6d |
PI Piauí | D+5 | D+5 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+9 | — | — | — | — | — | 8d |
RJ Rio de Janeiro | D+1 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+4 | — | — | D+3 | D+3 | D+2 | 3d |
RN Rio Grande do Norte | D+5 | D+5 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+8 | — | — | — | — | — | 8d |
RS Rio Grande do Sul | D+2 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+2 | — | — | — | D+5 | — | — | D+3 | D+5 | D+4 | 4d |
RO Rondônia | D+6 | D+6 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+10 | — | — | — | — | — | 9d |
RR Roraima | D+9 | D+9 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+18 | — | — | — | — | — | 17d |
SC Santa Catarina | D+2 | D+2 | D+1 | — | — | — | — | D+2 | — | — | — | D+5 | — | — | D+3 | D+5 | D+3 | 4d |
SP São Paulo | D+1 | D+2 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | — | — | D+1 | D+3 | D+7 | D+6 | D+2 | D+3 | D+1 | 6d |
SE Sergipe | D+4 | D+4 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+8 | — | — | — | — | — | 8d |
TO Tocantins | D+5 | D+5 | D+1 | — | — | — | — | D+9 | — | — | — | D+8 | — | — | — | — | — | 8d |
Menor prazo na linha
Maior prazo na linha
Sem cobertura